Технические характеристики пеностекольного утеплителя |
Фракция, мм | 5-20 |
Марка по плотность | D130 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 120-130 |
Степень уплотнения | 1,1:1 |
Плотность эксплуатационная (после уплотнения), кг/м3 | 115-140 |
Марка по прочности | П35 |
Прочность при 10% сдавливали в цилиндре, МПа | 0,25-0,35 |
Теплопроводность в засыпке (после уплотнения), Вт/(м*К): | |
- в сухом состоянии | 0,062 |
- при условиях эксплуатации А | 0,064 |
- при условиях эксплуатации Б | 0,065 |