Технические характеристики строительного пеностекла |
Фракция, мм | 30-60 |
Марка по плотность | D170 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 135-140 |
Степень уплотнения | 1,3:1 |
Плотность эксплуатационная (после уплотнения), кг/м3 | 160-185 |
Марка по прочности | П70 |
Прочность при 10% сдавливали в цилиндре, МПа | 0,608-0,708 |
Теплопроводность в засыпке (после уплотнения), Вт/(м*К): | |
- в сухом состоянии | 0,076 |
- при условиях эксплуатации А | 0,078 |
- при условиях эксплуатации Б | 0,080 |